The cellar
Compare bottles
Two to four bottles side by side — score, ABV, production, method, likeness, and evidence. Quality first; process always labeled.
Biggest differences
Mionetto Alcohol-Removed Sparkling Wine
- lower sourced price
Original Sin Cider (Widow Family)
- formulated alternative
| Field | ||
|---|---|---|
| Score | 79 75–79 | 78 75–79 |
| ABV | 0.5% | 0.0% |
| Category | Wine | Cider |
| Style | Sparkling | Sparkling |
| Production | Dealcoholized | Alternative |
| Method | Technique undeclared | Formulated alternative |
| Price | Under $20 | $20–$29 |
| Likeness | — | — |
| Evidence | Documented | Documented |
| Flavor |
|
|
| Structure |
|
|