The cellar
Compare bottles
Two to four bottles side by side — score, ABV, production, method, likeness, and evidence. Quality first; process always labeled.
Biggest differences
WiesenObst Cider Rosé
- drier
- more acidic
Ohla! Rosé
- sweeter
- lower sourced price
| Field | ||
|---|---|---|
| Score | 85 85–89 | 74 70–74 |
| ABV | <0.5% | 0.0% |
| Category | Cider | Wine |
| Style | Rosé | Rosé |
| Production | Hybrid | Dealcoholized |
| Method | Technique undeclared | Technique undeclared |
| Price | $20–$29 | Under $20 |
| Likeness | — | — |
| Evidence | Documented | Documented |
| Flavor |
|
|
| Structure |
|
|