The cellar
Compare bottles
Two to four bottles side by side — score, ABV, production, method, likeness, and evidence. Quality first; process always labeled.
| Field | |||
|---|---|---|---|
| Score | 85 85–89 | 80 80–84 | 86 85–89 |
| ABV | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Category | Cider | Wine | Wine |
| Style | Rosé | Rosé | Rosé |
| Production | Hybrid | Dealcoholized | Dealcoholized |
| Method | Technique undeclared | Technique undeclared | Spinning cone |
| Price | $20–$29 | Under $20 | Under $20 |
| Likeness | — | — | — |
| Evidence | Documented | Documented | Documented |
| Flavor |
|
|
|
| Structure |
|
|
|